NM1 - 26/01/2021

Aurore Vitré Basket - CEP Lorient Breizh Basket

83 - 84

FacebookFacebook

Statistiques du match

CEP LORIENT BASKET
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Ibrahim Saounera 33:17 19 3 7/13 53% 3/6 50% 4/7 57% 1/1 100% 19
Sebastien Cape 39:05 19 4 7/18 38% 4/11 36% 3/7 42% 2/2 100% 21
Abdoulaye Sy 27:55 6 3 2/11 18% 2/8 25% 0/3 0% 2/2 100% 1
Baptiste Oger 12:28 2 1 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 6
Bali Coulibaly 24:19 10 8 4/11 36% 4/11 36% 0/0 0% 2/2 100% 11
Ruben Zerbib 0:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Ousmanou NJOYA NSANGOU 0:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Jordy Kuiper 12:26 0 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0
Ronaldas Rutkauskas 40:00 25 12 9/18 50% 6/9 66% 3/9 33% 4/5 80% 31
Souarata Cisse 10:29 3 1 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1/3 33% 2
Totaux equipe 84 38 31/75 41% 21/47 44% 10/28 35% 12/15 80% 96


VITRE AURORE
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Robert Turner Iii 30:15 17 4 7/19 36% 4/10 40% 3/9 33% 0/0 0% 7
Duane Paul Morgan 30:24 2 4 0/5 0% 0/4 0% 0/1 0% 2/4 50% -2
Romain Gregoire 26:01 14 6 5/8 62% 4/5 80% 1/3 33% 3/4 75% 16
Marc Gosselin 6:12 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3
Guy Marc Michel 17:15 2 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2
Kenny Regis 0:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Jeremie Douillet 22:45 12 13 3/6 50% 2/5 40% 1/1 100% 5/10 50% 16
Leo Mace 0:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Matthieu Robin 28:01 18 6 4/8 50% 1/4 25% 3/4 75% 7/7 100% 24
Florian Patche 0:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Louis Prolhac 22:53 8 2 2/6 33% 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 4
Thibault Alexis 16:14 10 5 3/8 37% 2/3 66% 1/5 20% 3/3 100% 10
Totaux equipe 83 48 25/62 40% 14/35 40% 11/27 40% 22/30 73% 84
Partenaires principaux
Partenaires institutionnels