Statistiques du match
| CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Ahmed Doumbia | 32:11 | 14 | 4 | 5/13 | 38% | 2/6 | 33% | 3/7 | 42% | 1/2 | 50% | 9 |
| Arnaud William Adala Moto | 14:30 | 6 | 1 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 9 |
| Ibrahim Saounera | 15:51 | 8 | 1 | 3/7 | 42% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4 |
| Abdoulaye Sy | 29:53 | 7 | 14 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 26 |
| Hugo Suhard | 29:27 | 6 | 4 | 2/7 | 28% | 2/3 | 66% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 11 |
| Kevin Mondesir | 18:51 | 14 | 4 | 3/7 | 42% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 7/10 | 70% | 11 |
| Ibrahim Djambo | 26:36 | 19 | 2 | 8/13 | 61% | 5/8 | 62% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 17 |
| Pape Magathe Beye | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Quentin Losser | 20:03 | 15 | 3 | 6/6 | 100% | 6/6 | 100% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 19 |
| Christopher Robert | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Quentin Hanck | 12:38 | 0 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
| Totaux equipe | 89 | 40 | 32/62 | 51% | 21/33 | 63% | 11/29 | 37% | 14/18 | 77% | 113 |
| UNION RENNES BASKET 35 | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Ewan Le Carour | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Ibrahima Sidibe | 25:06 | 13 | 3 | 4/9 | 44% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 13 |
| Sebastien Cape | 32:00 | 17 | 1 | 5/13 | 38% | 4/8 | 50% | 1/5 | 20% | 6/7 | 85% | 20 |
| Lucas Fontaine | 12:34 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Clement Poncet-Le Berre | 17:19 | 2 | 0 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Joffrey Sclear | 25:37 | 10 | 2 | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 13 |
| Leo Behrend | 23:54 | 19 | 6 | 8/12 | 66% | 5/7 | 71% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 21 |
| Adrien Sclear | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Jeremy Ngbondo | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Francois Matip | 15:00 | 7 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 11 |
| Cheick Sekou Conde | 22:08 | 10 | 8 | 2/6 | 33% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 15 |
| Remi Dibo | 26:22 | 12 | 4 | 5/13 | 38% | 3/6 | 50% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 14 |
| Totaux equipe | 90 | 31 | 31/69 | 44% | 21/38 | 55% | 10/31 | 32% | 18/20 | 90% | 110 |
