Statistiques du match
| CEP LORIENT BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Ibrahim Saounera | 32:53 | 11 | 6 | 4/16 | 25% | 2/8 | 25% | 2/8 | 25% | 1/1 | 100% | 12 |
| Sebastien Cape | 33:35 | 29 | 2 | 12/13 | 92% | 10/11 | 90% | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 27 |
| Gilvydas Biruta | 5:11 | 4 | 2 | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 |
| Marius Van Andringa | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Baptiste Oger | 12:25 | 2 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
| Bali Coulibaly | 33:16 | 11 | 9 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 16 |
| Yannis Thalgott | 13:32 | 5 | 1 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 7 |
| Ousmanou NJOYA NSANGOU | 5:12 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
| Ronaldas Rutkauskas | 34:49 | 12 | 12 | 4/7 | 57% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 17 |
| Souarata Cisse | 29:07 | 14 | 3 | 5/11 | 45% | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 2/3 | 66% | 14 |
| Totaux equipe | 88 | 46 | 33/63 | 52% | 25/41 | 60% | 8/22 | 36% | 14/21 | 66% | 109 |
| UNION RENNES BASKET 35 | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Bryan PAMBA-ZUCCHETTI | 29:54 | 17 | 2 | 7/14 | 50% | 5/9 | 55% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 21 |
| Youri Morose | 29:27 | 10 | 7 | 4/14 | 28% | 2/6 | 33% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 10 |
| Lucas Fontaine | 12:07 | 15 | 2 | 5/11 | 45% | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 2/3 | 66% | 12 |
| Mael Lebrun | 28:30 | 8 | 2 | 4/7 | 57% | 4/6 | 66% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 7 |
| Mourad El Khir | 27:15 | 11 | 4 | 5/9 | 55% | 4/6 | 66% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 14 |
| Clement Poncet Leberre | 10:07 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
| Thomas Sarazin | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Johan Eveillard | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Said Ben Driss | 18:42 | 4 | 1 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 4 |
| Hugo Pellure | 3:49 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | -1 |
| Cheick Sekou Conde | 23:42 | 8 | 6 | 4/9 | 44% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 12 |
| Tyron Minfir | 16:27 | 7 | 4 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 8 |
| Totaux equipe | 80 | 32 | 33/75 | 44% | 25/49 | 51% | 8/26 | 30% | 6/11 | 54% | 91 |
