Statistiques du match
| CEP LORIENT BREIZH BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Kevin Franceschi | 36:32 | 17 | 4 | 5/18 | 27% | 3/10 | 30% | 2/8 | 25% | 5/7 | 71% | 11 |
| Raphael Cristini | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Maxime CHOPLIN | 32:06 | 2 | 3 | 0/8 | 0% | 0/3 | 0% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 3 |
| Christopher Jilani | 1:60 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Gediminas Lesciauskas | 19:53 | 10 | 1 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 7 |
| Adrien Sclear | 23:20 | 7 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 12 |
| Mohamed Queta | 32:31 | 24 | 18 | 11/18 | 61% | 10/13 | 76% | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 30 |
| Parfait Njiba | 34:08 | 10 | 8 | 5/6 | 83% | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 21 |
| David Amarh | 19:30 | 12 | 5 | 5/7 | 71% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 11 |
| Totaux equipe | 82 | 48 | 31/67 | 46% | 27/46 | 58% | 4/21 | 19% | 16/21 | 76% | 97 |
| CENTRE FÉDÉRAL BB | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Matthys Mahop | 13:03 | 0 | 3 | 0/5 | 0% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 |
| Messi Yangala | 33:22 | 19 | 6 | 7/12 | 58% | 7/11 | 63% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 18 |
| Quentin Douame | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Nathan Soliman | 35:05 | 22 | 8 | 6/15 | 40% | 5/10 | 50% | 1/5 | 20% | 9/11 | 81% | 27 |
| Taig Nonga Drieux | 8:18 | 0 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | -1 |
| Nateo Gabriel Des Bordes | 31:56 | 18 | 5 | 7/16 | 43% | 5/6 | 83% | 2/10 | 20% | 2/2 | 100% | 15 |
| Achille Junior Elouma | 36:20 | 18 | 2 | 9/16 | 56% | 9/13 | 69% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 22 |
| Antoine Pansa | 11:53 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | -1 |
| Ilian Toholin | 30:03 | 0 | 3 | 0/5 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | -4 |
| Darryl-Olivier Makoumbou | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Totaux equipe | 77 | 32 | 29/71 | 40% | 26/50 | 52% | 3/21 | 14% | 16/22 | 72% | 82 |
