Statistiques du match
| CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Ahmed Doumbia | 22:43 | 3 | 6 | 1/6 | 16% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 |
| Ibrahim Saounera | 21:50 | 17 | 2 | 6/8 | 75% | 5/7 | 71% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 20 |
| Abdoulaye Sy | 20:08 | 12 | 4 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 15 |
| Hugo Suhard | 30:00 | 14 | 2 | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 18 |
| Kevin Mondesir | 32:41 | 5 | 7 | 2/7 | 28% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 8 |
| Ibrahim Djambo | 25:24 | 13 | 8 | 4/9 | 44% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 19 |
| Pape Magathe Beye | 8:53 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | -2 |
| Quentin Losser | 13:02 | 6 | 3 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 13 |
| Christopher Robert | 3:04 | 7 | 0 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 6 |
| Quentin Hanck | 22:15 | 11 | 2 | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 10 |
| Totaux equipe | 88 | 36 | 30/59 | 50% | 17/32 | 53% | 13/27 | 48% | 15/17 | 88% | 111 |
| LOON PLAGE AS - 1 | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Ronald Gene Anderson Jr | 31:18 | 10 | 7 | 4/11 | 36% | 3/8 | 37% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 14 |
| Antoine Rojewski | 25:37 | 11 | 0 | 3/8 | 37% | 1/5 | 20% | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 9 |
| Clement Peinte | 11:09 | 7 | 1 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 8 |
| Klym Artamonov | 13:52 | 0 | 1 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Kevin Cantinol | 13:07 | 2 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 |
| Tony Housieaux | 28:25 | 16 | 4 | 5/11 | 45% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42% | 3/3 | 100% | 13 |
| Christopher Dauby | 29:35 | 13 | 7 | 5/14 | 35% | 4/6 | 66% | 1/8 | 12% | 2/2 | 100% | 12 |
| Seraphin Saumont | 28:35 | 10 | 11 | 4/9 | 44% | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 18 |
| Pierre HANNEQUIN | 18:22 | 4 | 1 | 2/8 | 25% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
| Fodie CISSOKO | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Totaux equipe | 73 | 40 | 27/72 | 37% | 19/41 | 46% | 8/31 | 25% | 11/14 | 78% | 84 |
