Statistiques du match
| CEP LORIENT BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Matthieu MISSONNIER | 4:29 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
| Zachary BROWN | 37:47 | 9 | 1 | 3/9 | 33% | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 2 |
| Ibrahim SAOUNERA | 35:31 | 15 | 4 | 6/9 | 66% | 5/6 | 83% | 1/3 | 33% | 2/3 | 66% | 19 |
| Mathieu BIGOTE | 37:19 | 23 | 1 | 8/15 | 53% | 1/2 | 50% | 7/13 | 53% | 0/0 | 0% | 16 |
| Alexis DARGENTON | 23:43 | 9 | 6 | 4/8 | 50% | 4/6 | 66% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 10 |
| Baptiste OGER | 4:54 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Baba Soma SAMAKE | 16:24 | 2 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 13 |
| Jordan SEMPLE | 19:22 | 13 | 3 | 6/10 | 60% | 5/8 | 62% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 13 |
| Vincent POURCHOT | 20:31 | 10 | 8 | 5/8 | 62% | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 16 |
| Totaux equipe | 81 | 33 | 33/61 | 54% | 23/34 | 67% | 10/27 | 37% | 5/10 | 50% | 94 |
| JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Sebastien CAPE | 30:14 | 3 | 3 | 1/9 | 11% | 0/7 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 9 |
| Anthony PRUGNIERES | 33:22 | 8 | 6 | 3/7 | 42% | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 11 |
| Jeffrey DALMAT | 29:28 | 7 | 0 | 3/8 | 37% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5 |
| Gerald AYAYI | 9:46 | 2 | 0 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 |
| Mathieu BOYER | 19:25 | 22 | 4 | 7/8 | 87% | 7/8 | 87% | 0/0 | 0% | 8/12 | 66% | 24 |
| Ludovic VATY | 25:23 | 16 | 7 | 5/9 | 55% | 5/8 | 62% | 0/1 | 0% | 6/9 | 66% | 16 |
| Richard Anthony GORDON III | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Quentin HANCK | 27:13 | 17 | 0 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 2/2 | 100% | 16 |
| Alex VIALARET | 21:07 | 8 | 3 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 13 |
| Andy LOUIS-LOUISY | 4:02 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 |
| Totaux equipe | 83 | 29 | 28/54 | 51% | 19/34 | 55% | 9/20 | 45% | 18/25 | 72% | 103 |
