NM1 - 02/03/2021

DAX GAMARDE BASKET - CEP Lorient breizh Basket

79 - 58

FacebookFacebook

Statistiques du match

CEP LORIENT BASKET
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Ibrahim Saounera 17:54 8 2 1/7 14% 1/4 25% 0/3 0% 6/6 100% 3
Sebastien Cape 35:00 12 6 4/16 25% 4/7 57% 0/9 0% 4/6 66% 3
Abdoulaye Sy 26:43 8 6 4/12 33% 4/9 44% 0/3 0% 0/2 0% 9
Gilvydas Biruta 26:08 7 6 3/7 42% 2/2 100% 1/5 20% 0/0 0% 11
Marius Van Andringa 6:28 3 0 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1
Baptiste Oger 10:53 0 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1
Bali Coulibaly 30:30 15 8 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 3/6 50% 22
Ruben Zerbib 0:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Ronaldas Rutkauskas 19:22 5 4 2/5 40% 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 5
Souarata Cisse 27:02 0 5 0/8 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% -3
Totaux equipe 58 43 21/66 31% 18/36 50% 3/30 10% 13/20 65% 55


DAX GAMARDE GOOS BASKET
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
L'hassane Niangane 24:17 9 2 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 5/6 83% 7
Cedric Mansare 31:56 12 3 4/10 40% 1/2 50% 3/8 37% 1/1 100% 10
Xane D'almeida 27:31 7 3 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33% 2/3 66% 10
Benjamin Lifermann 2:44 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% -1
Nisre Mimi Zouzoua 29:60 22 6 10/21 47% 10/16 62% 0/5 0% 2/3 66% 18
Gauthier Darrigand 17:20 9 1 4/7 57% 3/6 50% 1/1 100% 0/0 0% 8
Alpha Mbodj 8:14 2 3 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 4
Guillaume Valayer 17:54 6 5 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 4/7 57% 8
Joel Awich 37:39 12 13 5/12 41% 5/11 45% 0/1 0% 2/2 100% 19
Baptiste Lafargue 2:26 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2
Totaux equipe 79 44 29/65 44% 24/43 55% 5/22 22% 16/22 72% 92
Partenaires majeurs
Partenaires institutionnels