NM1 - 31/01/2025

CEP Lorient Breizh Basket - Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket

60 - 71

FacebookFacebook

Statistiques du match

UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Niels Pharose 32:08 13 9 5/13 38% 2/4 50% 3/9 33% 0/0 0% 12
Marius Chambre 23:18 9 4 3/8 37% 3/5 60% 0/3 0% 3/4 75% 13
Pierre Hourne Raubet 0:49 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Keryan Gallas 0:40 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Tidiane Badiane 21:36 8 8 3/7 42% 3/7 42% 0/0 0% 2/6 33% 9
Tom Wiscart Goetz 29:35 7 2 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 1/2 50% 5
Fabien Ateba 24:49 16 5 5/11 45% 1/5 20% 4/6 66% 2/3 66% 15
Jules Le Roux 22:00 5 5 2/7 28% 2/6 33% 0/1 0% 1/1 100% 9
Mike Joseph 18:24 8 7 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 2/5 40% 9
Augustinas Venckus 11:35 0 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2
Thibault Alexis 15:06 5 2 2/6 33% 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 2
Totaux equipe 71 48 25/66 37% 15/34 44% 10/32 31% 11/21 52% 81


CEP LORIENT BREIZH BASKET
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Matthieu Robin 27:37 7 6 2/8 25% 1/3 33% 1/5 20% 2/3 66% 6
Warren Jordan Williams 15:29 8 2 4/6 66% 4/6 66% 0/0 0% 0/0 0% 10
Theo Benoit 14:18 6 3 2/7 28% 0/0 0% 2/7 28% 0/0 0% 2
Michael Irvin Henry 34:00 11 4 5/11 45% 4/8 50% 1/3 33% 0/0 0% 13
Kevin Mondesir 24:51 0 4 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2
Adrien Sclear 23:07 7 10 2/7 28% 2/5 40% 0/2 0% 3/4 75% 13
Brahim Dohou 24:08 4 4 1/6 16% 1/4 25% 0/2 0% 2/8 25% 0
Jimmy Djimrabaye 16:33 3 2 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 5
Valentin Vitale Boiteux 18:38 12 2 5/11 45% 5/9 55% 0/2 0% 2/2 100% 7
Raphael Cristini 0:40 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Naël Sané 0:40 2 0 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2
Totaux equipe 60 40 23/64 35% 18/38 47% 5/26 19% 9/17 52% 63
Partenaires principaux
Partenaires institutionnels