NM1 - 27/09/2022

CEP Lorient breizh Basket - Union Rennes Basket

88 - 79

FacebookFacebook

Statistiques du match

UNION RENNES BASKET 35
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Sebastien Cape 28:05 16 2 7/10 70% 5/5 100% 2/5 40% 0/2 0% 23
Lucas Fontaine 11:55 3 0 0/5 0% 0/2 0% 0/3 0% 3/3 100% 0
Ibrahima Sidibe 25:52 8 0 3/10 30% 1/6 16% 2/4 50% 0/0 0% 0
Clement Poncet-Le Berre 14:41 9 0 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33% 2/3 66% 9
Guillaume Eyango 16:15 2 2 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% -1
Joffrey Sclear 23:01 9 3 4/8 50% 3/4 75% 1/4 25% 0/0 0% 10
Leo Behrend 23:45 8 7 2/6 33% 1/2 50% 1/4 25% 3/5 60% 11
Adrien Sclear 5:32 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% -1
Francois Matip 9:18 4 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 9
Cheick Sekou Conde 7:07 3 2 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 3
Remi Dibo 34:29 17 3 6/15 40% 1/4 25% 5/11 45% 0/0 0% 12
Totaux equipe 79 27 29/68 42% 17/34 50% 12/34 35% 9/15 60% 77


CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Mouhamadou Bachir Faye 0:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Ahmed Doumbia 29:53 23 3 6/10 60% 3/6 50% 3/4 75% 8/8 100% 21
Arnaud William Adala Moto 31:14 14 7 5/10 50% 3/8 37% 2/2 100% 2/2 100% 16
Ibrahim Saounera 16:32 10 1 3/5 60% 1/3 33% 2/2 100% 2/2 100% 13
Abdoulaye Sy 26:00 2 9 1/6 16% 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 4
Hugo Suhard 23:28 13 1 4/8 50% 1/1 100% 3/7 42% 2/2 100% 12
Kevin Mondesir 19:49 5 6 2/3 66% 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 8
Quentin Losser 28:57 14 4 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 2/3 66% 17
Christopher Robert 11:10 7 5 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 4/4 100% 10
Quentin Hanck 12:57 0 3 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1
Totaux equipe 88 41 28/55 50% 16/34 47% 12/21 57% 20/21 95% 104
Partenaires majeurs
Partenaires institutionnels