Statistiques du match
| CAEN BASKET CALVADOS | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Kevin Bracy-Davis | 28:13 | 14 | 1 | 5/8 | 62% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 9 |
| Martins Igbanu | 22:36 | 14 | 3 | 5/6 | 83% | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66% | 12 |
| Frederic Loubaki | 5:09 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | -1 |
| Florian Thibedore | 22:09 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | -4 |
| Gide Noël Pascal | 23:06 | 10 | 5 | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 13 |
| Olivier Romain | 23:08 | 11 | 2 | 2/7 | 28% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 5/6 | 83% | 11 |
| Bryson Pope | 13:39 | 1 | 1 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | -3 |
| Seraphin Saumont | 17:02 | 5 | 4 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 8 |
| Moise Diame | 17:21 | 6 | 7 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 12 |
| Carl Ona Embo | 27:37 | 6 | 1 | 2/7 | 28% | 1/1 | 100% | 1/6 | 16% | 1/1 | 100% | 4 |
| Totaux equipe | 67 | 29 | 22/54 | 40% | 16/29 | 55% | 6/25 | 24% | 17/23 | 73% | 65 |
| CEP LORIENT BREIZH BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Ahmed Doumbia | 29:37 | 5 | 4 | 2/7 | 28% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 6 |
| Bali Coulibaly | 27:02 | 8 | 6 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 8 |
| Arnaud William Adala Moto | 15:16 | 6 | 4 | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2 |
| Ibrahim Saounera | 17:43 | 3 | 1 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | -2 |
| Sebastien Cape | 22:17 | 13 | 2 | 4/6 | 66% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 11 |
| Abdoulaye Sy | 26:10 | 12 | 4 | 4/7 | 57% | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 14 |
| Benjamin Mondesir | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Ibrahim Djambo | 28:38 | 6 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 7 |
| Quentin Hanck | 24:13 | 10 | 3 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 10 |
| Christnel Jean-Francois | 9:03 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | -3 |
| Totaux equipe | 63 | 32 | 20/45 | 44% | 18/30 | 60% | 2/15 | 13% | 21/32 | 65% | 57 |
