NM1 - 02/11/2019

CEP Lorient breizh Basket - Caen Basket Calvados

60 - 80

FacebookFacebook

Statistiques du match

CEP LORIENT BASKET
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Ibrahim Saounera 37:28 12 3 4/10 40% 2/5 40% 2/5 40% 2/2 100% 13
Yannis Thalgott 9:13 3 0 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 4
Mathieu Bigote 35:51 9 2 2/8 25% 1/3 33% 1/5 20% 4/4 100% 9
Baptiste Oger 0:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Luka Nikolic 37:47 13 9 5/10 50% 4/5 80% 1/5 20% 2/5 40% 14
Baba Soma Samake 11:05 0 1 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% -1
Cedric Andre 24:46 8 5 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 2/4 50% 7
Souarata Cisse 33:38 9 2 4/15 26% 3/6 50% 1/9 11% 0/0 0% -1
Munachiso Okonkwo 7:40 6 3 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 8
Ruben Albicy 2:32 0 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2
Totaux equipe 60 32 22/53 41% 16/28 57% 6/25 24% 10/15 66% 59


CAEN BASKET CALVADOS
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Maurice Acker 27:48 24 3 9/15 60% 3/6 50% 6/9 66% 0/0 0% 22
William Pfister 18:30 9 4 4/8 50% 3/7 42% 1/1 100% 0/0 0% 13
Florian Thibedore 24:12 4 3 2/5 40% 2/3 66% 0/2 0% 0/0 0% 5
Gaetan Clerc 30:51 11 3 3/9 33% 2/6 33% 1/3 33% 4/4 100% 10
Bryson Pope 17:40 8 3 3/5 60% 2/4 50% 1/1 100% 1/2 50% 11
Cory Olawale Remekun 29:11 8 5 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 0/2 0% 16
Aurelien Salmon 8:42 0 2 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% -3
Soriah Bangura 23:27 10 6 5/10 50% 5/10 50% 0/0 0% 0/1 0% 12
Aurelien Rigaux 19:39 6 5 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 12
Totaux equipe 80 38 32/70 45% 21/46 45% 11/24 45% 5/9 55% 101
Partenaires majeurs
Partenaires institutionnels