NM1 - 17/11/2026

Union Rennes Basket - CEP Lorient Breizh Basket

76 - 62

FacebookFacebook

Statistiques du match

CEP LORIENT BB
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Kevin Franceschi 29:08 5 4 1/9 11% 1/5 20% 0/4 0% 3/4 75% 2
Matthieu Robin 24:37 9 5 3/7 42% 1/4 25% 2/3 66% 1/2 50% 13
Maxime CHOPLIN 21:19 7 0 2/8 25% 1/2 50% 1/6 16% 2/3 66% 2
V MAURY 14:17 0 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% -5
Adrien Sclear 24:54 3 6 0/7 0% 0/5 0% 0/2 0% 3/4 75% 4
Fidelis Akpah Okereke 23:51 14 11 5/8 62% 5/8 62% 0/0 0% 4/7 57% 21
Mohamed Queta 13:37 4 5 1/11 9% 1/6 16% 0/5 0% 2/3 66% -4
Earvine Kevine Walid Bassoumba 12:12 6 4 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 9
Parfait Njiba 24:15 8 3 3/6 50% 1/3 33% 2/3 66% 0/0 0% 9
Grace Matundu Vubi 11:50 6 1 2/4 50% 2/3 66% 0/1 0% 2/2 100% 4
Totaux equipe 62 45 20/66 30% 15/39 38% 5/27 18% 17/25 68% 59


UNION RENNES BASKET 35
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Camille Jean 22:41 16 5 4/11 36% 2/6 33% 2/5 40% 6/8 75% 16
Zyon Deon Dobbs 19:43 10 1 4/7 57% 4/6 66% 0/1 0% 2/2 100% 14
Batiste Josse 7:21 0 4 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 4
Zayd Yahiaoui 17:31 5 3 1/9 11% 1/4 25% 0/5 0% 3/6 50% 0
M POINTEL 19:59 7 2 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 4/4 100% 8
Joffrey Sclear 17:22 11 3 4/10 40% 4/5 80% 0/5 0% 3/4 75% 8
Eliott Rossignol 3:32 0 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% -1
Thimothé Koffo 17:37 4 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/1 0% 8
Morgan Belloir 13:26 2 5 1/5 20% 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 6
Ewan Le Carour 29:14 4 3 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 1/2 50% 6
Ahmad-Jamal Dekaki 11:15 2 4 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 2/4 50% 1
David Amarh 20:21 15 5 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 3/5 60% 16
Totaux equipe 76 45 24/65 36% 20/40 50% 4/25 16% 24/36 66% 89
Partenaires principaux
Partenaires institutionnels