Statistiques du match
| US LAVAL BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Mohammed Olutokunbo Abdulsalam | 19:43 | 5 | 7 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 7 |
| Jamal Dominic Hartwell Ii | 25:52 | 20 | 1 | 7/12 | 58% | 3/5 | 60% | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 17 |
| Raphael Nagau-Trouart | 15:30 | 8 | 5 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 14 |
| Michel Nsimba | 18:05 | 2 | 1 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Gaël Gélu | 17:23 | 0 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 |
| Sandro Perazza | 14:04 | 4 | 1 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 2/6 | 33% | -2 |
| Antoine BELKESSA | 22:41 | 2 | 1 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
| Romain Grégoire | 29:58 | 14 | 3 | 6/11 | 54% | 6/9 | 66% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 15 |
| Alexis Racine | 36:44 | 18 | 4 | 9/14 | 64% | 9/11 | 81% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 21 |
| Louis Le Carrer | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Totaux equipe | 73 | 29 | 30/59 | 50% | 25/42 | 59% | 5/17 | 29% | 8/17 | 47% | 81 |
| CEP LORIENT BB | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Kevin Franceschi | 26:36 | 19 | 0 | 6/12 | 50% | 2/5 | 40% | 4/7 | 57% | 3/4 | 75% | 15 |
| Matthieu Robin | 19:09 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
| Maxime CHOPLIN | 22:24 | 11 | 1 | 3/7 | 42% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 9 |
| V MAURY | 16:25 | 11 | 1 | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 13 |
| Adrien Sclear | 23:50 | 13 | 6 | 6/13 | 46% | 5/10 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 8 |
| Fidelis Akpah Okereke | 15:16 | 4 | 7 | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 |
| Mohamed Queta | 18:57 | 13 | 5 | 5/5 | 100% | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 22 |
| Earvine Kevine Walid Bassoumba | 18:57 | 1 | 6 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 |
| Parfait Njiba | 25:26 | 8 | 5 | 3/7 | 42% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 12 |
| Grace Matundu Vubi | 12:60 | 2 | 4 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
| Totaux equipe | 82 | 37 | 30/61 | 49% | 17/36 | 47% | 13/25 | 52% | 9/13 | 69% | 98 |
