NM1 - 26/04/2026

CEP Lorient Breizh Basket - SOM Boulogne

78 - 70

FacebookFacebook

Statistiques du match

SO MARITIME BOULOGNE
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Jaylen Sebree 30:56 15 7 4/13 30% 2/5 40% 2/8 25% 5/5 100% 13
Pierre HANNEQUIN 27:43 2 3 1/8 12% 1/6 16% 0/2 0% 0/0 0% -1
V MAURY 13:11 2 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 4
Jacques Eyoum 29:56 13 4 4/11 36% 3/5 60% 1/6 16% 4/6 66% 8
Jim Seymour 18:18 8 8 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 16
Jean-Francois Kebe-N'guema 27:56 9 2 2/6 33% 1/2 50% 1/4 25% 4/6 66% 9
Jiyann Hyacinthe 24:22 11 7 2/10 20% 1/6 16% 1/4 25% 6/11 54% 4
Alexander Sobel 15:52 10 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 6/10 60% 11
Jimmy Djimrabaye 11:46 0 4 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2
Totaux equipe 70 45 18/59 30% 13/33 39% 5/26 19% 29/42 69% 67


CEP LORIENT BREIZH BASKET
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Kevin Franceschi 31:58 23 2 6/14 42% 3/6 50% 3/8 37% 8/11 72% 15
Naël Sané 12:18 6 3 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/6 33% 4
Matthieu Robin 15:04 7 7 0/4 0% 0/3 0% 0/1 0% 7/9 77% 10
Maxime CHOPLIN 28:06 15 1 4/8 50% 0/1 0% 4/7 57% 3/3 100% 12
Arkim Martin Robertson 10:18 1 4 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 1
Gediminas Lesciauskas 13:29 3 3 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 1/1 100% 5
Adrien Sclear 24:36 1 11 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 1/2 50% 7
Mohamed Queta 19:52 9 6 4/8 50% 3/3 100% 1/5 20% 0/0 0% 13
Parfait Njiba 29:31 11 7 4/9 44% 2/6 33% 2/3 66% 1/2 50% 16
David Amarh 14:48 2 1 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 2/2 100% 0
Totaux equipe 78 47 21/60 35% 11/34 32% 10/26 38% 26/38 68% 85
Partenaires principaux
Partenaires institutionnels