NM1 - 28/01/2025

Aurore Vitré Basket - CEP Lorient Breizh Basket

71 - 67

FacebookFacebook

Statistiques du match

CEP LORIENT BREIZH BASKET
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Matthieu Robin 31:54 4 9 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 16
Warren Jordan Williams 15:56 2 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 6
Theo Benoit 18:47 8 0 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 4
Michael Irvin Henry 28:07 6 6 1/8 12% 1/5 20% 0/3 0% 4/4 100% 4
Kevin Mondesir 22:36 10 4 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 7/9 77% 5
Adrien Sclear 26:17 12 4 2/7 28% 2/5 40% 0/2 0% 8/8 100% 7
Brahim Dohou 19:58 6 1 2/5 40% 1/3 33% 1/2 50% 1/2 50% 1
Jimmy Djimrabaye 12:46 0 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4
Valentin Vitale Boiteux 23:39 19 4 4/8 50% 0/2 0% 4/6 66% 7/9 77% 20
Raphael Cristini 0:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Totaux equipe 67 39 15/42 35% 7/18 38% 8/24 33% 29/34 85% 68


AURORE VITRE BASKET BRETAGNE
Joueurs Min Jouées Points Rebonds Tirs % tirs 2pts % 2pts 3pts % 3pts LF % LF Eval
Axel Dossou 21:57 5 3 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 1/1 100% 6
Birahima Sylla 18:28 2 3 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 2/2 100% 3
Alexis Racine 5:19 0 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0
Hugo Ciard 10:09 2 1 1/5 20% 1/3 33% 0/2 0% 0/1 0% -2
Sahel Mouhri 22:04 10 4 3/10 30% 2/6 33% 1/4 25% 3/6 50% 6
Sullivan Hernandez 29:44 4 9 2/11 18% 2/8 25% 0/3 0% 0/0 0% 5
Vincent Fandelet 19:09 6 5 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 2/2 100% 14
Armand Mensah 24:15 17 1 7/12 58% 5/9 55% 2/3 66% 1/3 33% 13
Noa Calabre 15:45 13 2 5/11 45% 4/8 50% 1/3 33% 2/4 50% 8
Ewan Le Carour 15:00 6 0 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 7
Yannis Mendy 18:11 6 3 3/7 42% 3/7 42% 0/0 0% 0/0 0% 5
Totaux equipe 71 36 27/71 38% 21/53 39% 6/18 33% 11/19 57% 69
Partenaires principaux
Partenaires institutionnels