Statistiques du match
| ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Tom Hyenne | 27:50 | 10 | 5 | 4/9 | 44% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 8 |
| Aurelien Rigaux | 10:51 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Henry Preira | 20:38 | 12 | 5 | 4/9 | 44% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66% | 12 |
| Drissa Ballo | 3:13 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 |
| Moustapha Diarra | 19:45 | 15 | 6 | 6/9 | 66% | 6/9 | 66% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 10 |
| Hugo Dumortier | 26:38 | 9 | 2 | 2/7 | 28% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 10 |
| David Denave | 28:24 | 12 | 4 | 4/11 | 36% | 1/1 | 100% | 3/10 | 30% | 1/3 | 33% | 9 |
| Nadyr Labouize | 29:09 | 3 | 8 | 1/8 | 12% | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 6 |
| Parfait Njiba | 33:32 | 15 | 2 | 6/11 | 54% | 4/5 | 80% | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 14 |
| Totaux equipe | 76 | 37 | 27/64 | 42% | 17/32 | 53% | 10/32 | 31% | 12/24 | 50% | 72 |
| CEP LORIENT BREIZH BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Ahmed Doumbia | 24:21 | 6 | 1 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 2 |
| Bali Coulibaly | 22:05 | 8 | 5 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 11 |
| Arnaud William Adala Moto | 18:51 | 18 | 6 | 6/6 | 100% | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 3/4 | 75% | 23 |
| Ibrahim Saounera | 19:22 | 4 | 1 | 2/7 | 28% | 2/2 | 100% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
| Sebastien Cape | 20:38 | 4 | 1 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 |
| Abdoulaye Sy | 22:26 | 7 | 7 | 3/10 | 30% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 6 |
| Benjamin Mondesir | 6:53 | 4 | 0 | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 |
| Ibrahim Djambo | 28:23 | 7 | 9 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 16 |
| Quentin Hanck | 26:20 | 12 | 2 | 5/10 | 50% | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 10 |
| Christnel Jean-Francois | 10:41 | 4 | 0 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 |
| Christopher Robert | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Totaux equipe | 74 | 35 | 26/54 | 48% | 20/37 | 54% | 6/17 | 35% | 16/23 | 69% | 83 |
