Statistiques du match
| CEP LORIENT BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Ibrahim SAOUNERA | 28:31 | 17 | 4 | 5/9 | 55% | 1/3 | 33% | 4/6 | 66% | 3/4 | 75% | 15 |
| Yannis THALGOTT | 16:47 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | -1 |
| Mathieu BIGOTE | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Baptiste OGER | 36:37 | 2 | 1 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | -2 |
| Luka NIKOLIC | 31:47 | 7 | 13 | 3/11 | 27% | 3/7 | 42% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 12 |
| Baba Soma SAMAKE | 18:55 | 5 | 7 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 |
| Cedric ANDRE | 18:02 | 8 | 4 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 9 |
| Souarata CISSE | 34:12 | 14 | 8 | 5/18 | 27% | 3/8 | 37% | 2/10 | 20% | 2/4 | 50% | 13 |
| Ruben ALBICY | 15:09 | 1 | 1 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | -1 |
| Totaux equipe | 54 | 40 | 19/60 | 31% | 13/32 | 40% | 6/28 | 21% | 10/17 | 58% | 53 |
| CERGY-PONTOISE BB | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Modibo NIAKATE | 25:43 | 11 | 2 | 4/13 | 30% | 2/6 | 33% | 2/7 | 28% | 1/2 | 50% | 4 |
| Mamadou SY | 40:00 | 5 | 11 | 1/7 | 14% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 9 |
| Zachary OUANGO | 14:17 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | -3 |
| Abdel RAHO | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Abimael BARO-FRANCOIS | 2:51 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | -1 |
| Filip SAMOJLOVIC | 30:05 | 19 | 2 | 7/12 | 58% | 2/3 | 66% | 5/9 | 55% | 0/1 | 0% | 19 |
| Sofyane NOCARA | 9:55 | 2 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 |
| Ethan JACOBS | 21:17 | 13 | 4 | 6/14 | 42% | 5/12 | 41% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 11 |
| Ghislain CAIRO | 20:45 | 6 | 7 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 14 |
| Benjamin OBOUH FEGUE | 35:07 | 5 | 10 | 2/9 | 22% | 2/7 | 28% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 6 |
| Totaux equipe | 61 | 47 | 24/64 | 37% | 16/41 | 39% | 8/23 | 34% | 5/15 | 33% | 66 |
