Statistiques du match
| CEP LORIENT BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Ibrahim Saounera | 34:01 | 8 | 2 | 3/12 | 25% | 2/4 | 50% | 1/8 | 12% | 1/2 | 50% | 8 |
| Yannis Thalgott | 0:14 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Mathieu Bigote | 34:31 | 12 | 4 | 3/11 | 27% | 2/4 | 50% | 1/7 | 14% | 5/5 | 100% | 10 |
| Baptiste Oger | 26:05 | 6 | 1 | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 |
| Luka Nikolic | 28:58 | 7 | 13 | 3/10 | 30% | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 16 |
| Baba Soma Samake | 12:53 | 4 | 3 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 6 |
| Cedric Andre | 25:06 | 16 | 8 | 7/9 | 77% | 7/9 | 77% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 23 |
| Souarata Cisse | 19:24 | 9 | 1 | 3/12 | 25% | 1/4 | 25% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 2 |
| Munachiso Okonkwo | 12:49 | 8 | 4 | 4/6 | 66% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 9 |
| Ruben Albicy | 5:59 | 3 | 1 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 |
| Totaux equipe | 73 | 45 | 29/71 | 40% | 23/40 | 57% | 6/31 | 19% | 9/13 | 69% | 89 |
| ETOILE ANGERS BASKET | Joueurs | Min Jouées | Points | Rebonds | Tirs | % tirs | 2pts | % 2pts | 3pts | % 3pts | LF | % LF | Eval |
| Louis Weber | 14:32 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Thibaut Lonzieme | 20:32 | 2 | 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | -1 |
| Ibrahim Djambo | 20:07 | 10 | 2 | 3/7 | 42% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 7 |
| Jason Jones | 21:24 | 10 | 5 | 3/10 | 30% | 1/5 | 20% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 9 |
| Stephan Gauthier | 26:41 | 9 | 3 | 4/11 | 36% | 3/5 | 60% | 1/6 | 16% | 0/2 | 0% | 12 |
| Franck Seguela | 30:28 | 17 | 2 | 7/9 | 77% | 7/8 | 87% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 16 |
| Merveille Muninga Kamanda | 10:57 | 2 | 8 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 8 |
| Lucas Real | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Kyle Tresnak | 27:32 | 19 | 10 | 8/10 | 80% | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 26 |
| Jeremy Bichard | 27:47 | 8 | 2 | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 4/6 | 66% | 7 |
| Totaux equipe | 77 | 39 | 28/63 | 44% | 23/42 | 54% | 5/21 | 23% | 16/24 | 66% | 88 |
